GARUDA(ガルーダ)
SPRINT FILTER
最終更新日:2022.10.29
価格表時は全て税別表示となります。ご購入時 別途消費税が加算されます。
コニカルフィルター( 直付けタイプ)
ダイレクトインダクション用のコニカル(円錐型)フィルターは、純正のエアボックスを取り除くことでほとんどのタイプのエンジンに装着することができます。キャブレターを交換した際に使用することが多いコニカルフィルターは、雨天時に水を吸い込んでしまうリスクがありましたが、本製品は独自技術により、超微細なフィルター面で吸入量を損なうことなく、水の侵入を防ぎます。(撥水の為、水圧が掛かる場合は直接水を掛けないでください)
湿式コットンフィルターの面倒な洗浄作業や、フィルターオイルの塗布はもう不要です!

スプリントフィルターが採用する、ポリエステルファイバーのクリーナーのメンテナンスは、
圧縮空気(エアガン)を吹き付けてダストを飛ばすだけ!

フィルターを装着してもパワーダウンを抑え、雨天走行時も安心の撥水フィルターです。
コニカルフィルター コニカルフィルター
フィルター取り付け時に、寄る方向を図にしております。ご確認のうえご購入ください。
コニカルフィルター< スタンダード・タイプ > (左右のオフセット量は4mm) 
製品画像 CODE 口径 オフセット 高さ フィルター長 定価
定価
L1  L2 税別 税込
コニカルフィルター
CONDECS50H70-WP 50 102 75 70 90 \8,800 \9,680
CONDECC50H70-WP 50 なし 102 75 70 90 \8,800 \9,680
CONDECD50H70-WP 50 102 75 70 90 \8,800 \9,680
CONDECS55H70-WP 55 102 75 70 90 \8,800 \9,680
CONDECC55H70-WP 55 なし 102 75 70 90 \8,800 \9,680
CONDECD55H70-WP 55 102 75 70 90 \8,800 \9,680
コニカルフィルター < ショートタイプ > (左右のオフセット量は4mm )
取り付けスペースの狭い車両用にショートタイプをご用意しました。 
製品画像 CODE 口径 オフセット 高さ フィルター長 定価
定価
Φ L1  L2 税別 税込
コニカルフィルター CONDECS50H50-WP 50 102 75 50 70 \8,800 \9,680
CONDECC50H50-WP 50 なし 102 75 50 70 \8,800 \9,680
CONDECD50H50-WP 50 102 75 50 70 \8,800 \9,680
CONDECS55H50-WP 55 102 75 50 70 \8,800 \9,680
CONDECC55H50-WP 55 なし 102 75 50 70 \8,800 \9,680
CONDECD55H50-WP 55 102 75 50 70 \8,800 \9,680
ストレートタイプ
CODE Ф1  Ф2 Ф3 L1  L2 税別 税込
CONB32.1-WP 75   32  75  63 85 \8,400 \9,240
CONB41.1-WP 75  41  50  60 76 ¥7,300 \10,230
CONB42.1-WP 75  42  75  124 140 ¥9,600 \10,560
CONB45.1-WP 90  75  50  90 108 \9,400 \10,340
CONB50.1-WP 70  50  70  86 96 \9,400 \10,340
CONB60.1-WP 80  60  62  100 120 \9,400 \10,340
CONB66.1-WP 100  65  62  110 130  \9,400 \10,340
CONB50.2-WP 100  50  86 128 150  \9,600 \10,560
CONB52.1-WP 90  52  90 102  118 \9,300 \10,230
CONB52.2-WP 90  52  90 127 146 \9,300 \10,230
CONB52.3-WP 90  52  90 152 171 \9,300 \10,230
CONB60.2-WP 85  60  62 85 104 \9,400 \10,340
CONB60.3-WP 100  60  86 128 150 \9,600 \10,560
CONB70.1-WP 100  70  86 78 100 \9,600 \10,560
CONB70.2-WP 120  70  100 152 170 \12,500 \13,750
CONB70.2CR-WP 120  70  100 152 170 終了
-
CONB75.1-WP 75  75  75 78 85 \10,300 \11,330
CONB53.1-WP 90  53  75  84 104 \10,300 \11,330
角度付(15度)
 
 
CONBINC60.1-WP 100 60 86 128 182 \9,100 \10,010
 CONBINC65.1-WP 100 65 86 128 182 終了 -
▲ページトップへ戻る
Home Motorcycle Automobile Powerboat E-mail Direct sales Outlet