ブレーキシュー適合 | ||||
車名 | 年式 | FRONT | REAR | |
HONDA | フュージョン 250 | 86〜91 | S 015 | |
スティード 400 | 88〜 | S 011 | ||
スティード 600 | 88〜92 | S 011 | ||
シャドウ 750 | 〜86 | S 013 | ||
V45 マグナ | 87〜 | S 013 | ||
シャドウ 1100 | 85〜86 | S 013 | ||
KAWASAKI | Z 250 LTD BELT | 83〜 | S 063 | |
エリミネーター 250/LX/SE | 87〜89 | S 063 | ||
EN 400 TWIN | 90〜 | S 064 | ||
エリミネーター 400 LX/SE | 88〜90 | S 064 | ||
バルカン 800 クラシック | 96〜 | S 064 | ||
SUZUKI | SW-1 | 92〜95 | S 045 | |
GSX 400 FS インパルス | 82〜 | S 045 | ||
LS400 サベージ | 87〜96 | S 045 | ||
イントルーダー 400/クラシック | 94〜 | S 065 | ||
デスペラード /X | 96〜 | S 065 | ||
VS 750 イントルーダー | 85〜 | S 065 | ||
イントルーダー 800 | 93〜 | S 065 | ||
YAMAHA | SRV 250 / S | 92〜 | S 099 | |
XV 250 ビラーゴ / S | 94〜 | S 099 | ||
マジェスティ 250 | 95〜99 | S 030 | ||
XJ 400/D | 80〜 | S 030 | ||
XS 400 / SP | 82〜83 | S 030 | ||
ドラッグスター | 96〜 | S 029 | ||
SR 500 | 84〜 | S 120 | S 026 | |
XJ 650 | 80〜 | S 029 | ||
XJ 650 Turbo | S 029 | |||
XJ 750 A | 81〜 | S 029 | ||
XJ 750 D-U | 83〜 | S 029 | ||
XJ 750 E | 81〜 | S 029 | ||
XV 750 E | 82〜 | S 029 | ||
XV 1100 ビラーゴ | 86〜93 | S 029 | ||
XV 1100 ビラーゴ | 94〜98 | S 029 |
表中 赤字で表記されている車種・品番に関しまして、年式・適合品番を訂正させて頂きました。(2007.10.15) |